2016年拟录取第二、三批名单公示

作者: 时间:2016-04-01 点击数:

考生编号 姓名 复试成绩 初试平均分 综合成绩
102936210102919 江诚   79.8 53 63.7
102806210012251 黄欢欢   73.4 56 63.0
104976450339795 史姗姗   73.2 63 67.1
110756000001576 陈凯非   73.6 67 69.6
106146081107696 万柳   87.2 66.2 74.6
106146081107614 张楷云   75.4 70 72.2
106136085201572 陈奇   84.0 54.4 66.2
106116511080491 王元   84.0 57.6 68.2

版权所有 © 5163银河手机版-综合赛事平台

地址:湖北省武汉市东西湖区环湖中路36号     邮编:430023    网址 www.shiwangtz.com

Baidu
sogou