拟录取第二批公示

作者: 时间:2015-04-01 点击数:

考生编号 姓名 听力、口语成绩成绩 复试成绩 初试平均分 综合成绩
106135081000206 朱雪冰 78 72.4 70.8 71.4
105325421401566 陈红臻 80 72 71 71.4
840115210740063 柯亚雄 80 72 63.8 67.1
106135082300320 李林玉 78 71.2 62 65.7
104975211332601 李升红 80 72.4 60 65
104975222334497 梅祥 90 89.2 75.6 81
107325001681069 杨浩然 85 79.8 74.6 76.7
102805210011847 张向宇 80 76.4 73.6 74.7
106215095100030 黄香树 75 69 76.4 73.4
103595210004741 刘鹏 85 79.8 63.8 70.2
105585350106365 熊英 80 74.4 61 66.4
104885210001086 陈思意 78 78.4 58 66.2
106135085201458 樊号 80 71.2 59.2 64
104875000101574 袁正来 80 71.2 59.2 64
以上是拟录取公示,最后录取名单以实际录取名单为准。

版权所有 © 5163银河手机版-综合赛事平台

地址:湖北省武汉市东西湖区环湖中路36号     邮编:430023    网址 www.shiwangtz.com

Baidu
sogou